22.500€
| Κατασκευαστής | Next |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Κατάσταση | Καινούργιο τροχόσπιτο |
| Έτος κατασκευής | 2026 |
| Συνολικό μήκος | 5.880 |
| Μικτό βάρος | 1.000Kg |
| Θέσεις ύπνου | 3 |
Περιγραφή
«Δείτε εδώ τον στάνταρ και εξτρά εξοπλισμό»
| Συνολικό μήκος | 5.880 mm |
|---|---|
| Εξωτερικό μήκος με μπαγαζιέρα | 4.600 mm |
| Πλάτος εξωτερικό | 2.190 mm |
| Ύψος εξωτερικό/εσωτερικό | 2.590 / 1.980 mm |
| Μικτό βάρος | 1.000 Kg |
| Βάρος πριν την αναχώρηση | 805 Kg |
| Τεχνικά πιθανή αύξηση του βάρους σε | 1.100 Kg / 1.300 Kg |
| Αριθμός αξόνων | 1 |
| Μέγεθος ελαστικών | 185 / 70 R 13 C |
| Πάχος τοιχώματος (Δάπεδο, Ουρανός και Τοίχος) | 37 / 31 / 31 mm |
| Περίμετρος σκηνής | 8.870 mm |
| Θέσεις ύπνου ( Ενήλικες / Παιδιά ) | 3 |
| Διάσταση κρεβατιού μπροστά (Μήκος x Πλάτος) | 2.020 x 1.330 mm |
| Διάσταση κρεβατιού μέση (Μήκος x Πλάτος) | — |
| Διάσταση κρεβατιού πίσω (Μήκος x Πλάτος) | 2.010 x 850/960 mm |











camping !