72.300€
| Κατασκευαστής | Carado Teilintegrierte |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Κατάσταση | Καινούργιο αυτοκινούμενο |
| Έτος κατασκευής | 2026 |
| Συνολικό μήκος | 7.410 |
| Μικτό βάρος | 3500 |
| Θέσεις ύπνου | 2 - 5 (option) |
| Μηχανή | Citroën Jumper 2,2 l |
| Ιπποδύναμη | 103 kW (140 hp) |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
Περιγραφή
| Citroën Jumper | 2.2 | 103 kW | 140 PS | 6-Ταχύτητες | Στάνταρ |
|---|---|
| Citroën Jumper | 2.2 | 103 kW | 140 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 103 kW | 140 PS | 6-Ταχύτητες | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 103 kW | 140 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| Αντιρρυπαντική Τεχνολογία | Euro 6 |
| Κίνηση | Μπροστά |
| Συνολικό μήκος | 7.410 mm |
| Συνολικό πλάτος | 2.320 mm |
| Συνολικό ύψος | 2.900 / 2.100 mm |
| Μικτό βάρος | 3500 Kg |
| Αριθμός αξόνων | 2 |
| Μέγεθος ελαστικών | 215/70 R 15 CP |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Θέσεις ύπνου / εξτρά θέσεις ύπνου | 2 / +3 (option) |
| Άτομα κατά την οδήγηση | 4 / +1 (option) |
| Ζώνες ατόμων | 4 / +1 (option) |
| Διάσταση κρεβατιού μπροστά (Μήκος x Πλάτος) | 1950 x 1400 / 1100 mm (option) |
| Διάσταση κρεβατιού μέση (Μήκος x Πλάτος) | 2100 x 650 mm (option) |
| Διάσταση κρεβατιού πίσω (Μήκος x Πλάτος) | 2100 x 800 / 2150 x 800 / 2100 x 1680 mm (option) |
| Περιστρεφόμενα καθίσματα οδηγού / συνοδηγού | Ναι |
| Χωρητικότητα δοχείου γκρίζων | 92 Λίτρα |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | 122 Λίτρα |
| Χώρος φιαλών υγραερίου | 2 x 11 Kg |
| Πορτάκι service (Μήκος x Πλάτος) | 950 x 1100 / 750 x 800 mm (option) |










camping !