63.400€
| Κατασκευαστής | Carado Van |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Κατάσταση | Καινούργιο αυτοκινούμενο |
| Έτος κατασκευής | 2026 |
| Συνολικό μήκος | 6.660 |
| Μικτό βάρος | 3500 |
| Θέσεις ύπνου | 2 |
| Μηχανή | Citroën Jumper 2,2 l |
| Ιπποδύναμη | 103 kW (140 hp) |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
Περιγραφή
| Citroën Jumper | 2.2 | 103 kW | 140 PS | 6-Ταχύτητες | Στάνταρ |
|---|---|
| Citroën Jumper | 2.2 | 103 kW | 140 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| Citroën Jumper | 2.2 | 132 kW | 180 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 103 kW | 140 PS | 6-Ταχύτητες | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 103 kW | 140 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 132 kW | 180 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| Αντιρρυπαντική Τεχνολογία | Euro 6 |
| Κίνηση | Μπροστά |
| Συνολικό μήκος | 6.660 mm |
| Συνολικό πλάτος | 2.140 mm |
| Συνολικό ύψος | 2.710 / 1.950mm |
| Μικτό βάρος | 3.500 Kg |
| Αριθμός αξόνων | 2 |
| Μέγεθος ελαστικών | 215/70 R 15 CP |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Θέσεις ύπνου / εξτρά θέσεις ύπνου | 2 |
| Άτομα κατά την οδήγηση | 4 |
| Ζώνες ατόμων | 4 |
| Διάσταση κρεβατιού μέση (Μήκος x Πλάτος) | — |
| Διάσταση κρεβατιού πίσω (Μήκος x Πλάτος) | 2000 x 700 / 1950 x 800 / 2000 – 1950 x 1940 mm (option) |
| Περιστρεφόμενα καθίσματα οδηγού / συνοδηγού | Ναι |
| Χωρητικότητα δοχείου γκρίζων | 92 Λίτρα |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | 116 Λίτρα |
| Χώρος φιαλών υγραερίου | 2 x 11 Kg |
| Πορτάκι service (Μήκος x Πλάτος) | 650 x 1050 / 700 x 750 mm (option) |




camping !