64.500€
| Κατασκευαστής | Carado Van |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Κατάσταση | Καινούργιο αυτοκινούμενο |
| Έτος κατασκευής | 2026 |
| Συνολικό μήκος | 6.980 |
| Μικτό βάρος | 3500 |
| Θέσεις ύπνου | 2 |
| Μηχανή | Citroën Jumper 2,2 l |
| Ιπποδύναμη | 103 kW (140 hp) |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
Περιγραφή
| Citroën Jumper | 2.2 | 103 kW | 140 PS | 6-Ταχύτητες | Στάνταρ |
|---|---|
| Citroën Jumper | 2.2 | 103 kW | 140 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| Citroën Jumper | 2.2 | 132 kW | 180 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 103 kW | 140 PS | 6-Ταχύτητες | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 103 kW | 140 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| FIAT Ducato 2,2 l, Multijet FIAT-σασί | 132 kW | 180 PS | 8-Ταχύτητες Αυτόματο | Εξτρά |
| Κίνηση | Μπροστά |
| Αντιρρυπαντική Τεχνολογία | Euro 6 |
| Συνολικό μήκος | 6.980 mm |
| Συνολικό πλάτος | 2.140 mm |
| Συνολικό ύψος | 2.710 / 1.950mm |
| Μικτό βάρος | 3.500 Kg |
| Αριθμός αξόνων | 2 |
| Μέγεθος ελαστικών | 215 / 70 R 15 CP |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Θέσεις ύπνου / εξτρά θέσεις ύπνου | 2 / +2 (option) |
| Άτομα κατά την οδήγηση | 4 |
| Ζώνες ατόμων | 4 |
| Διάσταση κρεβατιού μπροστά (Μήκος x Πλάτος) | 1850 x 800 mm (option) |
| Διάσταση κρεβατιού μέση (Μήκος x Πλάτος) | 1960 x 910 mm (option) |
| Διάσταση κρεβατιού πίσω (Μήκος x Πλάτος) | 1950 x 700 / 1950 x 760 / 1950 x 1940 mm (option) |
| Περιστρεφόμενα καθίσματα οδηγού / συνοδηγού | Ναι |
| Χωρητικότητα δοχείου γκρίζων | 92 Λίτρα |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | 116 Λίτρα |
| Χώρος φιαλών υγραερίου | 2 x 11 Kg |
| Πορτάκι service (Μήκος x Πλάτος) | 950 x 1.050 / 750 x 800 mm (option) |










camping !