Δείτε τη Συνδεσμολογία 13-πολικής πρίζας τροχόσπιτου
| Νρ. επαφής ISO 1724/ DIN V 72 570 |
Nr. επαφής DIN 72 577 |
Χρησιμότητα | Προτεινόμενο καλώδιο χρώμα |
Προτεινόμενο καλώδιο (mm²) |
| 1 | L | Αριστερό φλας | Κίτρινο | 1,5 |
| 2 | 54G | Ομίχλης | Μπλε | 2,5 |
| 3 | 31 | Γείωση | Άσπρο | 2,5 |
| 4 | R | Δεξιό φλας | Πράσινο | 1,5 |
| 5 | 58R | Δεξιό πορείας | Καφέ | 1,5 |
| 6 | 54 | Φρένα | Κόκκινο | 1,5 |
| 7 | 58L | Αριστερό πορείας | Μαύρο | 1,5 |
| 8 | Όπισθεν | Ροζ | 1,5 | |
| 9 | Συνεχές για φώτα | Πορτοκαλί | 2,5 | |
| 10 | Συνεχές για ψυγείο | Σκούρο γκρι | 2,5 | |
| 11 | Γείωση για 10 | Άσπρο / Μαύρο | 2,5 | |
| 12 | Ελεύθερο | Ανοιχτό γκρι | 2,5 | |
| 13 | Γείωση για 9 | Άσπρο / Κόκκινο | 2,5 |


camping !